A travers ses activités de foncière, promotion, ICADE donne vie à la ville en participant aux grandes mutations urbaines.
Parmi les plus grandes foncières Françaises par sa capitalisation, Icade Foncière Développeur investit, développe et exploite pour elle même et pour le compte de tiers, dans les secteurs du logement, des bureaux, des parcs tertiaires, des commerces et centres commerciaux, des équipements et de la santé partout en France.
PROGRAMMES | PRIX MOYEN/M² | LANCEMENTS | NB DE BIENS |
93 – EPINAY – SIGNATURE (1) | 3 300 € | JANVIER | 53 |
93 – TREMBLAY / T2 – LE BOIS BLEU | 3 300 € | FEVRIER | 63 |
77 – COMS LA VILLE | 3 450 € | FEVRIER | 73 |
92 – CLAMART – LE PAVE BLANC | 5 300 € | MARS | 82 |
93 – ROSNY SOUS BOIS | 4 350 € | MARS | 76 |
92 – LA GARENNE COLOMBES (3) | 7 000 € | MARS | 27 |
92 – ANTONY / T2 | 5 900 € | MARS | 96 |
93 – NOISY LE SEC – NEW TOWN (2) | 3 750 € | MARS | 59 |
95 – CERGY CLOSBILLES | 3 600 € | MARS | 46 |
78 – VILLENNES SUR SEINE / T2 | 4 100 € | MARS | 60 |
91 – BRETIGNY SUR ORGE | 3 900 € | AVRIL | 72 |
91 – PARAY VIEILLE POSTE | 3 800 € | AVRIL | 38 |
92 – ASNIERES SUR SEINE | 4 800 € | AVRIL | 210 |
95 – BESSANCOURT | 3 750 € | MAI | 81 |
93 – NEUILLY SUR MARNE | 3 400 € | MAI | 100 |
78 – MAULE | 4 000 € | MAI | 40 |
93 – GAGNY – DAHLIA | 3 400 € | JUIN | 85 |
92 – NANTERRE – CAMPUS | 5 400 € | JUIN | 78 |
95 – SANNOIS | 3 650 € | JUIN | 112 |
Patrick FUMO – Responsable Réseau Investisseurs
Direction Commerciale Territoriale Ile-de-France
Tél : 06 60 33 40 46
Email : patrick.fumo@icade.fr